10 - Markt Ergoldsbach - Feuerwehrhaus Paindlkofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Ergoldsbach, 10 - Markt Ergoldsbach - Feuerwehrhaus Paindlkofen
Amtliches Endergebnis, 28.05.2020 17:04:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 675 41,1 %
GRÜNE 67 4,1 %
FW 640 39,0 %
SPD 138 8,4 %
FDP 14 0,9 %
ÖDP 109 6,6 %
Stimmberechtigte 376 -
Wähler 94 25,0 %
Ungültige Stimmen 3 3,2 %
Gültige Stimmen 1.643 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simmerl Jürgen 4 54
2 Schuh Michael 7 37
3 Dollinger Silvia 1 43
4 Deinhart Franz 2 74
5 Rengstl Robert 5 43
6 Petz Daniel 9 20
7 Holländer Christine 8 105
8 Ganslmeier Stefan 6 18
9 Zellner Franz 10 18
10 Ziegler Simon 16 11
11 Wagner Thomas 14 10
12 Paintner Josef 3 70
13 Strohmeier Robert 15 9
14 Ettmüller Manuel 11 35
15 Neumüller Markus 17 35
16 Irthaler Maximilian 18 11
17 Mittermeier Johannes 13 35
18 Ziegler Tobias 20 16
19 Stempfhuber Thomas 12 25
20 Forster Richard 18 6

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geldner Susanne 1 17
2 Rüsenberg Marcus 2 16
3 Heinemann Dominik 3 15
4 Koch Christian 4 19

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Robold Ludwig 1 79
2 Berger Heike 2 25
3 Kolbeck Andreas 4 74
4 Bauer Christian 3 60
5 Gottschalk Stefan 10 27
6 Eichstetter Georg 8 59
7 Gmelch Alfons 6 12
8 Rosenwirth Josef 7 30
9 Rengstl Florian 9 29
10 Böhm Sigrid 5 33
11 Schweiberger Martin 12 17
12 Ganslmeier Christian 15 15
13 Federmann Florian 17 11
14 Schmalzl Michael 13 29
15 Feuersenger Michael 14 21
16 Auer Kathrin 18 61
17 Buchner Peter 11 28
18 Schmalhofer Robert 16 13
19 Riss Alexander 19 10
20 Treichel Thomas 20 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hutzenthaler Sebastian 1 69
2 Friedrich Andreas 9 4
3 Forster Michael 2 9
4 Lugauer Brigitte 5 6
5 Wittmann Maximilian 3 5
6 Högl Lydia 4 7
7 Langgartner Albert 7 5
8 Kapfenberger Christiane 13 1
9 Schmid Peter 11 3
10 Hartmann Karin 12 4
11 Lechner Manfred 6 3
12 Kropf Franz 17 1
13 Frank Christian 14 1
14 Kellermann Roswitha 10 3
15 Kapfenberger Sebastian 16 1
16 Hutzenthaler Michaela 8 11
17 Ruppik Christian 15 1
18 Ruppik Elisabeth 20 1
19 Ruppik Bernhard 19 2
20 Kellermann Manfred 18 1

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammermeier Johannes 2 1
2 Auer Jutta 1 6
3 Rust Manuel 3 4
4 Heckner Jürgen 4 3
5 Heilmeier Rudolf 6 0
6 Gruber Andreas 5 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heilmeier Lorenz 1 36
2 Hummel Maria 3 8
3 Erdinger Helmut 5 8
4 Zurek Jana 8 8
5 Hummel Matthias 6 11
6 Heilmeier Lena 2 9
7 Wolf Thomas 11 5
8 Zenger Werner 12 2
9 Veitl Georg 4 1
10 Erdinger-Bauer Ursula 9 4
11 Seidel Dieter 13 2
12 Weber Roland 7 10
13 Meindl Johanna 10 4
14 Hajer Oliver 14 1