place
09274998 - VG Ergoldsbach
Wahlbeteiligung: 61,7 %
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 349 | 7,1 % |
| Grüne | 209 | 4,3 % |
| Freie Wähler | 3.650 | 74,2 % |
| SPD | 218 | 4,4 % |
| FDP | 107 | 2,2 % |
| ÖDP | 337 | 6,9 % |
| LINKE/mut | 47 | 1,0 % |
| Wahlberechtigte | 8.038 | - |
| Wähler | 4.956 | 61,7 % |
| Ungültige Stimmen | 39 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 4.917 | 99,2 % |
Führender Direktbewerber
Landratswahl Landkreis Landshut, 09274998 - VG Ergoldsbach
Amtliches Endergebnis, 28.05.2020 17:04:35
account_circle Dreier Peter
Freie Wähler 74,2 %
Erstunterlegener
Geilersdorfer Claudia
CSU
7,1 %