place
Markt Ergoldsbach
Wahlbeteiligung: 78,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Oßner, Florian | 1.693 | 35,7 % | 1.548 | 32,4 % |
| SPD | Hogenkamp, Vincent | 519 | 10,9 % | 710 | 14,9 % |
| AfD | Fritz, Elena | 476 | 10,0 % | 487 | 10,2 % |
| FDP | Bauer, Nicole | 527 | 11,1 % | 453 | 9,5 % |
| GRÜNE | Krieger, Maria | 386 | 8,1 % | 387 | 8,1 % |
| DIE LINKE | Lackerbauer, Veronika | 84 | 1,8 % | 69 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | Haimerl-Kunze, Kerstin | 698 | 14,7 % | 821 | 17,2 % |
| ÖDP | Wimmer, Bernd | 92 | 1,9 % | 47 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | Götz-Volkmann, Gertraud | 93 | 2,0 % | 71 | 1,5 % |
| BP | Neuhauser, Robert | 68 | 1,4 % | 34 | 0,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 23 | 0,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 11 | 0,2 % | |
| NPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Schmidt, Marion | 84 | 1,8 % | 67 | 1,4 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 4 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 3 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 8 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 8 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Manz | Manz, Robert | 14 | 0,3 % | - | - |
| Pettenkofer | Pettenkofer, Gerhard | 10 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 6.093 | - | 6.093 | - | |
| Wähler | 4.788 | 78,6 % | 4.788 | 78,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 44 | 0,9 % | 16 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 4.744 | 99,1 % | 4.772 | 99,7 % | |
Untergebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - Schülerhort Ergoldsbach
- 3 - Schülerhort Ergoldsbach
- 4 - Schülerhort Ergoldsbach
- 5 - Schülerhort Ergoldsbach
- 6 - Jellenkofen - Schulhaus
- 7 - Langenhettenbach - Feuerwehrhaus
- 8 - Kläham - Feuerwehrhaus
- 9 - Martinshaun - Feuerwehrhaus
- 10 - Paindlkofen - Feuerwehrhaus
- 11 - Schülerhort Ergoldsbach
- 21 - Goldbachhalle Briefwahl 1
- 22 - Goldbachhalle Briefwahl 2
- 23 - Goldbachhalle Briefwahl 3
- 24 - Goldbachhalle Briefwahl 4
- 25 - Goldbachhalle Briefwahl 5
- 26 - Goldbachhalle Briefwahl 6