Gemeinde Bayerbach b. Ergoldsbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bayerbach b. Ergoldsbch, Gemeinde Bayerbach b. Ergoldsbach
Amtliches Endergebnis, 28.05.2020 17:04:09

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
BB-Bayerbach 13.024 50,1 %
FWB 12.980 49,9 %
Stimmberechtigte 1.547 -
Wähler 1.158 74,9 %
Ungültige Stimmen 15 1,3 %
Gültige Stimmen 26.004 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Bayerbach b. Ergoldsbch, Gemeinde Bayerbach b. Ergoldsbach
Amtliches Endergebnis, 28.05.2020 17:04:09

Gewählter Partei
Eisgruber Ludwig BB-Bayerbach
Foidl Niklas BB-Bayerbach
Meindl Veronika BB-Bayerbach
Neumeier Stephan BB-Bayerbach
Bindhammer Florian BB-Bayerbach
Pütz Ralph BB-Bayerbach
Klanikow Werner FWB
Gahr Gerlinde FWB
Wollrab Stephan FWB
Krinner Matthias FWB
Weinzierl Jürgen FWB
Hopfensperger Stefan FWB

Kandidatenstimmen

BB-Bayerbach

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Foidl Niklas 2 1.467
2 Eisgruber Ludwig 1 1.572
3 Meindl Veronika 3 1.254
4 Neumeier Stephan 4 1.050
5 Bindhammer Florian 5 863
6 Müller Eduard 7 602
7 Strasser Christoph 8 591
8 Biberger Heinrich 9 491
9 Pütz Ralph 6 722
10 Hadersbeck Markus 11 448
11 Bindhammer Jakob 11 448
12 Büchl Ludwig 13 354
13 Huber Thomas 10 474
14 Heitzer Rudolf 18 279
15 Geckeler Ulrich 14 349
16 Grundner Peter 17 290
17 Kammermeier Johann 16 312
18 Zink Michael 20 216
19 Spitzl Christian 19 237
20 Rossek Florian 15 343
21 Daffner Markus 23 152
22 Mittermeier Stefan 21 197
23 Giel Gerhard 22 161
24 Lentner Sebastian 23 152

FWB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klanikow Werner 1 1.677
2 Wollrab Stephan 3 1.106
3 Weinzierl Jürgen 5 828
4 Meindl Stefanie 7 720
5 Krinner Matthias 4 855
6 Neumeier Norbert 8 715
7 Obermaier Roland 13 365
8 Hopfensperger Stefan 6 794
9 Schich Heike 19 257
10 Gahr Gerlinde 2 1.289
11 Hopfensperger Michael 9 554
12 Prückl Josef 15 359
13 Meindl Bettina 11 430
14 Buczek Michael 18 270
15 Kammermayer Jürgen 10 446
16 Volek Ferdinand 23 193
17 Wimbeck Diana 17 277
18 Buckler Benedikt 22 203
19 Hyronimus Manuel 21 232
20 Grundner Ludwig 16 308
21 Weber Robert 24 129
22 Klanikow Katja 12 369
23 Fiebrandt Dietmar 14 361
24 Kunze Marie-Helen 20 243

Wahlbeteiligung: 74,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei