22 - Markt Ergoldsbach - Goldbachhalle Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Ergoldsbach, 22 - Markt Ergoldsbach - Goldbachhalle Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 28.05.2020 17:04:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.773 26,4 %
GRÜNE 298 4,4 %
FW 2.724 40,6 %
SPD 1.190 17,7 %
FDP 225 3,4 %
ÖDP 498 7,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 362 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 %
Gültige Stimmen 6.708 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simmerl Jürgen 4 174
2 Schuh Michael 7 112
3 Dollinger Silvia 1 198
4 Deinhart Franz 2 229
5 Rengstl Robert 5 124
6 Petz Daniel 9 96
7 Holländer Christine 8 86
8 Ganslmeier Stefan 6 101
9 Zellner Franz 10 124
10 Ziegler Simon 16 26
11 Wagner Thomas 14 21
12 Paintner Josef 3 205
13 Strohmeier Robert 15 25
14 Ettmüller Manuel 11 73
15 Neumüller Markus 17 24
16 Irthaler Maximilian 18 28
17 Mittermeier Johannes 13 38
18 Ziegler Tobias 20 24
19 Stempfhuber Thomas 12 38
20 Forster Richard 18 27

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geldner Susanne 1 84
2 Rüsenberg Marcus 2 73
3 Heinemann Dominik 3 74
4 Koch Christian 4 67

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Robold Ludwig 1 433
2 Berger Heike 2 276
3 Kolbeck Andreas 4 253
4 Bauer Christian 3 226
5 Gottschalk Stefan 10 132
6 Eichstetter Georg 8 102
7 Gmelch Alfons 6 173
8 Rosenwirth Josef 7 140
9 Rengstl Florian 9 96
10 Böhm Sigrid 5 127
11 Schweiberger Martin 12 119
12 Ganslmeier Christian 15 82
13 Federmann Florian 17 49
14 Schmalzl Michael 13 83
15 Feuersenger Michael 14 106
16 Auer Kathrin 18 58
17 Buchner Peter 11 108
18 Schmalhofer Robert 16 68
19 Riss Alexander 19 65
20 Treichel Thomas 20 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hutzenthaler Sebastian 1 401
2 Friedrich Andreas 9 36
3 Forster Michael 2 169
4 Lugauer Brigitte 5 71
5 Wittmann Maximilian 3 59
6 Högl Lydia 4 48
7 Langgartner Albert 7 35
8 Kapfenberger Christiane 13 33
9 Schmid Peter 11 45
10 Hartmann Karin 12 22
11 Lechner Manfred 6 44
12 Kropf Franz 17 20
13 Frank Christian 14 32
14 Kellermann Roswitha 10 35
15 Kapfenberger Sebastian 16 26
16 Hutzenthaler Michaela 8 33
17 Ruppik Christian 15 21
18 Ruppik Elisabeth 20 17
19 Ruppik Bernhard 19 17
20 Kellermann Manfred 18 26

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammermeier Johannes 2 42
2 Auer Jutta 1 73
3 Rust Manuel 3 57
4 Heckner Jürgen 4 28
5 Heilmeier Rudolf 6 6
6 Gruber Andreas 5 19

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heilmeier Lorenz 1 168
2 Hummel Maria 3 41
3 Erdinger Helmut 5 55
4 Zurek Jana 8 16
5 Hummel Matthias 6 32
6 Heilmeier Lena 2 58
7 Wolf Thomas 11 7
8 Zenger Werner 12 9
9 Veitl Georg 4 31
10 Erdinger-Bauer Ursula 9 30
11 Seidel Dieter 13 4
12 Weber Roland 7 24
13 Meindl Johanna 10 14
14 Hajer Oliver 14 9
Download der Grafik als SVG-Datei