23 - Markt Ergoldsbach - Goldbachhalle Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Ergoldsbach, 23 - Markt Ergoldsbach - Goldbachhalle Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 28.05.2020 17:04:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.831 27,4 %
GRÜNE 395 5,9 %
FW 2.769 41,4 %
SPD 989 14,8 %
FDP 155 2,3 %
ÖDP 542 8,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 365 -
Ungültige Stimmen 13 3,6 %
Gültige Stimmen 6.681 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simmerl Jürgen 4 190
2 Schuh Michael 7 135
3 Dollinger Silvia 1 200
4 Deinhart Franz 2 251
5 Rengstl Robert 5 150
6 Petz Daniel 9 104
7 Holländer Christine 8 101
8 Ganslmeier Stefan 6 88
9 Zellner Franz 10 133
10 Ziegler Simon 16 23
11 Wagner Thomas 14 20
12 Paintner Josef 3 210
13 Strohmeier Robert 15 37
14 Ettmüller Manuel 11 43
15 Neumüller Markus 17 9
16 Irthaler Maximilian 18 16
17 Mittermeier Johannes 13 30
18 Ziegler Tobias 20 22
19 Stempfhuber Thomas 12 28
20 Forster Richard 18 41

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geldner Susanne 1 109
2 Rüsenberg Marcus 2 106
3 Heinemann Dominik 3 88
4 Koch Christian 4 92

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Robold Ludwig 1 404
2 Berger Heike 2 229
3 Kolbeck Andreas 4 233
4 Bauer Christian 3 233
5 Gottschalk Stefan 10 120
6 Eichstetter Georg 8 132
7 Gmelch Alfons 6 204
8 Rosenwirth Josef 7 148
9 Rengstl Florian 9 86
10 Böhm Sigrid 5 131
11 Schweiberger Martin 12 83
12 Ganslmeier Christian 15 89
13 Federmann Florian 17 64
14 Schmalzl Michael 13 116
15 Feuersenger Michael 14 111
16 Auer Kathrin 18 109
17 Buchner Peter 11 85
18 Schmalhofer Robert 16 74
19 Riss Alexander 19 81
20 Treichel Thomas 20 37

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hutzenthaler Sebastian 1 405
2 Friedrich Andreas 9 36
3 Forster Michael 2 97
4 Lugauer Brigitte 5 33
5 Wittmann Maximilian 3 32
6 Högl Lydia 4 51
7 Langgartner Albert 7 34
8 Kapfenberger Christiane 13 9
9 Schmid Peter 11 31
10 Hartmann Karin 12 24
11 Lechner Manfred 6 45
12 Kropf Franz 17 27
13 Frank Christian 14 15
14 Kellermann Roswitha 10 25
15 Kapfenberger Sebastian 16 6
16 Hutzenthaler Michaela 8 42
17 Ruppik Christian 15 27
18 Ruppik Elisabeth 20 17
19 Ruppik Bernhard 19 21
20 Kellermann Manfred 18 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammermeier Johannes 2 39
2 Auer Jutta 1 50
3 Rust Manuel 3 30
4 Heckner Jürgen 4 26
5 Heilmeier Rudolf 6 2
6 Gruber Andreas 5 8

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heilmeier Lorenz 1 197
2 Hummel Maria 3 38
3 Erdinger Helmut 5 35
4 Zurek Jana 8 36
5 Hummel Matthias 6 33
6 Heilmeier Lena 2 53
7 Wolf Thomas 11 9
8 Zenger Werner 12 19
9 Veitl Georg 4 31
10 Erdinger-Bauer Ursula 9 13
11 Seidel Dieter 13 12
12 Weber Roland 7 46
13 Meindl Johanna 10 14
14 Hajer Oliver 14 6
Download der Grafik als SVG-Datei