24 - Markt Ergoldsbach - Goldbachhalle Briefwahl 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Ergoldsbach, 24 - Markt Ergoldsbach - Goldbachhalle Briefwahl 4
Amtliches Endergebnis, 28.05.2020 17:04:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.829 28,0 %
GRÜNE 346 5,3 %
FW 2.428 37,1 %
SPD 1.235 18,9 %
FDP 194 3,0 %
ÖDP 508 7,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 358 -
Ungültige Stimmen 11 3,1 %
Gültige Stimmen 6.540 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simmerl Jürgen 4 183
2 Schuh Michael 7 137
3 Dollinger Silvia 1 166
4 Deinhart Franz 2 157
5 Rengstl Robert 5 119
6 Petz Daniel 9 94
7 Holländer Christine 8 87
8 Ganslmeier Stefan 6 164
9 Zellner Franz 10 101
10 Ziegler Simon 16 44
11 Wagner Thomas 14 45
12 Paintner Josef 3 171
13 Strohmeier Robert 15 60
14 Ettmüller Manuel 11 93
15 Neumüller Markus 17 27
16 Irthaler Maximilian 18 25
17 Mittermeier Johannes 13 44
18 Ziegler Tobias 20 28
19 Stempfhuber Thomas 12 50
20 Forster Richard 18 34

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geldner Susanne 1 97
2 Rüsenberg Marcus 2 90
3 Heinemann Dominik 3 102
4 Koch Christian 4 57

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Robold Ludwig 1 399
2 Berger Heike 2 235
3 Kolbeck Andreas 4 245
4 Bauer Christian 3 243
5 Gottschalk Stefan 10 103
6 Eichstetter Georg 8 88
7 Gmelch Alfons 6 139
8 Rosenwirth Josef 7 108
9 Rengstl Florian 9 85
10 Böhm Sigrid 5 126
11 Schweiberger Martin 12 96
12 Ganslmeier Christian 15 76
13 Federmann Florian 17 52
14 Schmalzl Michael 13 112
15 Feuersenger Michael 14 61
16 Auer Kathrin 18 48
17 Buchner Peter 11 104
18 Schmalhofer Robert 16 44
19 Riss Alexander 19 41
20 Treichel Thomas 20 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hutzenthaler Sebastian 1 465
2 Friedrich Andreas 9 48
3 Forster Michael 2 186
4 Lugauer Brigitte 5 53
5 Wittmann Maximilian 3 53
6 Högl Lydia 4 45
7 Langgartner Albert 7 50
8 Kapfenberger Christiane 13 24
9 Schmid Peter 11 28
10 Hartmann Karin 12 36
11 Lechner Manfred 6 43
12 Kropf Franz 17 22
13 Frank Christian 14 24
14 Kellermann Roswitha 10 27
15 Kapfenberger Sebastian 16 13
16 Hutzenthaler Michaela 8 62
17 Ruppik Christian 15 11
18 Ruppik Elisabeth 20 10
19 Ruppik Bernhard 19 21
20 Kellermann Manfred 18 14

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammermeier Johannes 2 48
2 Auer Jutta 1 48
3 Rust Manuel 3 20
4 Heckner Jürgen 4 56
5 Heilmeier Rudolf 6 10
6 Gruber Andreas 5 12

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heilmeier Lorenz 1 226
2 Hummel Maria 3 24
3 Erdinger Helmut 5 41
4 Zurek Jana 8 22
5 Hummel Matthias 6 20
6 Heilmeier Lena 2 31
7 Wolf Thomas 11 8
8 Zenger Werner 12 10
9 Veitl Georg 4 51
10 Erdinger-Bauer Ursula 9 16
11 Seidel Dieter 13 11
12 Weber Roland 7 25
13 Meindl Johanna 10 10
14 Hajer Oliver 14 13
Download der Grafik als SVG-Datei