26 - Markt Ergoldsbach - Goldbachhalle Briefwahl 6

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Ergoldsbach, 26 - Markt Ergoldsbach - Goldbachhalle Briefwahl 6
Amtliches Endergebnis, 28.05.2020 17:04:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.225 33,7 %
GRÜNE 143 2,2 %
FW 2.812 42,6 %
SPD 845 12,8 %
FDP 90 1,4 %
ÖDP 480 7,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 360 -
Ungültige Stimmen 9 2,5 %
Gültige Stimmen 6.595 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simmerl Jürgen 4 177
2 Schuh Michael 7 157
3 Dollinger Silvia 1 254
4 Deinhart Franz 2 203
5 Rengstl Robert 5 153
6 Petz Daniel 9 130
7 Holländer Christine 8 126
8 Ganslmeier Stefan 6 202
9 Zellner Franz 10 143
10 Ziegler Simon 16 41
11 Wagner Thomas 14 50
12 Paintner Josef 3 220
13 Strohmeier Robert 15 48
14 Ettmüller Manuel 11 61
15 Neumüller Markus 17 33
16 Irthaler Maximilian 18 37
17 Mittermeier Johannes 13 60
18 Ziegler Tobias 20 34
19 Stempfhuber Thomas 12 67
20 Forster Richard 18 29

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geldner Susanne 1 44
2 Rüsenberg Marcus 2 45
3 Heinemann Dominik 3 36
4 Koch Christian 4 18

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Robold Ludwig 1 446
2 Berger Heike 2 262
3 Kolbeck Andreas 4 252
4 Bauer Christian 3 268
5 Gottschalk Stefan 10 78
6 Eichstetter Georg 8 140
7 Gmelch Alfons 6 160
8 Rosenwirth Josef 7 168
9 Rengstl Florian 9 140
10 Böhm Sigrid 5 169
11 Schweiberger Martin 12 147
12 Ganslmeier Christian 15 96
13 Federmann Florian 17 63
14 Schmalzl Michael 13 89
15 Feuersenger Michael 14 52
16 Auer Kathrin 18 33
17 Buchner Peter 11 123
18 Schmalhofer Robert 16 62
19 Riss Alexander 19 45
20 Treichel Thomas 20 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hutzenthaler Sebastian 1 326
2 Friedrich Andreas 9 34
3 Forster Michael 2 86
4 Lugauer Brigitte 5 41
5 Wittmann Maximilian 3 60
6 Högl Lydia 4 40
7 Langgartner Albert 7 50
8 Kapfenberger Christiane 13 13
9 Schmid Peter 11 19
10 Hartmann Karin 12 18
11 Lechner Manfred 6 32
12 Kropf Franz 17 7
13 Frank Christian 14 17
14 Kellermann Roswitha 10 14
15 Kapfenberger Sebastian 16 15
16 Hutzenthaler Michaela 8 36
17 Ruppik Christian 15 9
18 Ruppik Elisabeth 20 8
19 Ruppik Bernhard 19 12
20 Kellermann Manfred 18 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammermeier Johannes 2 26
2 Auer Jutta 1 38
3 Rust Manuel 3 11
4 Heckner Jürgen 4 8
5 Heilmeier Rudolf 6 7
6 Gruber Andreas 5 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heilmeier Lorenz 1 169
2 Hummel Maria 3 43
3 Erdinger Helmut 5 34
4 Zurek Jana 8 25
5 Hummel Matthias 6 23
6 Heilmeier Lena 2 41
7 Wolf Thomas 11 19
8 Zenger Werner 12 7
9 Veitl Georg 4 50
10 Erdinger-Bauer Ursula 9 11
11 Seidel Dieter 13 12
12 Weber Roland 7 18
13 Meindl Johanna 10 18
14 Hajer Oliver 14 10
Download der Grafik als SVG-Datei