27 - Markt Ergoldsbach - Goldbachhalle Briefwahl 7

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Ergoldsbach, 27 - Markt Ergoldsbach - Goldbachhalle Briefwahl 7
Amtliches Endergebnis, 28.05.2020 17:04:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.771 27,5 %
GRÜNE 206 3,2 %
FW 2.736 42,5 %
SPD 1.043 16,2 %
FDP 160 2,5 %
ÖDP 520 8,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 358 -
Ungültige Stimmen 5 1,4 %
Gültige Stimmen 6.436 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simmerl Jürgen 4 175
2 Schuh Michael 7 117
3 Dollinger Silvia 1 253
4 Deinhart Franz 2 200
5 Rengstl Robert 5 145
6 Petz Daniel 9 75
7 Holländer Christine 8 100
8 Ganslmeier Stefan 6 151
9 Zellner Franz 10 60
10 Ziegler Simon 16 31
11 Wagner Thomas 14 30
12 Paintner Josef 3 149
13 Strohmeier Robert 15 19
14 Ettmüller Manuel 11 72
15 Neumüller Markus 17 16
16 Irthaler Maximilian 18 18
17 Mittermeier Johannes 13 28
18 Ziegler Tobias 20 17
19 Stempfhuber Thomas 12 81
20 Forster Richard 18 34

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geldner Susanne 1 69
2 Rüsenberg Marcus 2 48
3 Heinemann Dominik 3 43
4 Koch Christian 4 46

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Robold Ludwig 1 448
2 Berger Heike 2 289
3 Kolbeck Andreas 4 231
4 Bauer Christian 3 268
5 Gottschalk Stefan 10 76
6 Eichstetter Georg 8 143
7 Gmelch Alfons 6 150
8 Rosenwirth Josef 7 133
9 Rengstl Florian 9 145
10 Böhm Sigrid 5 175
11 Schweiberger Martin 12 119
12 Ganslmeier Christian 15 56
13 Federmann Florian 17 71
14 Schmalzl Michael 13 83
15 Feuersenger Michael 14 83
16 Auer Kathrin 18 52
17 Buchner Peter 11 92
18 Schmalhofer Robert 16 65
19 Riss Alexander 19 41
20 Treichel Thomas 20 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hutzenthaler Sebastian 1 406
2 Friedrich Andreas 9 33
3 Forster Michael 2 94
4 Lugauer Brigitte 5 59
5 Wittmann Maximilian 3 52
6 Högl Lydia 4 53
7 Langgartner Albert 7 42
8 Kapfenberger Christiane 13 15
9 Schmid Peter 11 18
10 Hartmann Karin 12 29
11 Lechner Manfred 6 51
12 Kropf Franz 17 14
13 Frank Christian 14 16
14 Kellermann Roswitha 10 21
15 Kapfenberger Sebastian 16 20
16 Hutzenthaler Michaela 8 43
17 Ruppik Christian 15 21
18 Ruppik Elisabeth 20 23
19 Ruppik Bernhard 19 22
20 Kellermann Manfred 18 11

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammermeier Johannes 2 47
2 Auer Jutta 1 52
3 Rust Manuel 3 18
4 Heckner Jürgen 4 31
5 Heilmeier Rudolf 6 5
6 Gruber Andreas 5 7

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heilmeier Lorenz 1 153
2 Hummel Maria 3 36
3 Erdinger Helmut 5 44
4 Zurek Jana 8 26
5 Hummel Matthias 6 30
6 Heilmeier Lena 2 49
7 Wolf Thomas 11 20
8 Zenger Werner 12 9
9 Veitl Georg 4 61
10 Erdinger-Bauer Ursula 9 27
11 Seidel Dieter 13 9
12 Weber Roland 7 28
13 Meindl Johanna 10 20
14 Hajer Oliver 14 8
Download der Grafik als SVG-Datei