28 - Markt Ergoldsbach - Goldbachhalle Briefwahl 8

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Ergoldsbach, 28 - Markt Ergoldsbach - Goldbachhalle Briefwahl 8
Amtliches Endergebnis, 28.05.2020 17:04:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.737 27,1 %
GRÜNE 263 4,1 %
FW 2.773 43,2 %
SPD 848 13,2 %
FDP 150 2,3 %
ÖDP 649 10,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 354 -
Ungültige Stimmen 8 2,3 %
Gültige Stimmen 6.420 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simmerl Jürgen 4 165
2 Schuh Michael 7 103
3 Dollinger Silvia 1 192
4 Deinhart Franz 2 192
5 Rengstl Robert 5 170
6 Petz Daniel 9 101
7 Holländer Christine 8 85
8 Ganslmeier Stefan 6 98
9 Zellner Franz 10 86
10 Ziegler Simon 16 20
11 Wagner Thomas 14 52
12 Paintner Josef 3 203
13 Strohmeier Robert 15 22
14 Ettmüller Manuel 11 65
15 Neumüller Markus 17 56
16 Irthaler Maximilian 18 19
17 Mittermeier Johannes 13 28
18 Ziegler Tobias 20 22
19 Stempfhuber Thomas 12 39
20 Forster Richard 18 19

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geldner Susanne 1 70
2 Rüsenberg Marcus 2 70
3 Heinemann Dominik 3 67
4 Koch Christian 4 56

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Robold Ludwig 1 425
2 Berger Heike 2 238
3 Kolbeck Andreas 4 187
4 Bauer Christian 3 235
5 Gottschalk Stefan 10 153
6 Eichstetter Georg 8 160
7 Gmelch Alfons 6 134
8 Rosenwirth Josef 7 107
9 Rengstl Florian 9 138
10 Böhm Sigrid 5 178
11 Schweiberger Martin 12 79
12 Ganslmeier Christian 15 62
13 Federmann Florian 17 62
14 Schmalzl Michael 13 75
15 Feuersenger Michael 14 119
16 Auer Kathrin 18 52
17 Buchner Peter 11 153
18 Schmalhofer Robert 16 72
19 Riss Alexander 19 94
20 Treichel Thomas 20 50

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hutzenthaler Sebastian 1 326
2 Friedrich Andreas 9 24
3 Forster Michael 2 78
4 Lugauer Brigitte 5 40
5 Wittmann Maximilian 3 54
6 Högl Lydia 4 33
7 Langgartner Albert 7 34
8 Kapfenberger Christiane 13 22
9 Schmid Peter 11 27
10 Hartmann Karin 12 12
11 Lechner Manfred 6 25
12 Kropf Franz 17 9
13 Frank Christian 14 18
14 Kellermann Roswitha 10 35
15 Kapfenberger Sebastian 16 19
16 Hutzenthaler Michaela 8 43
17 Ruppik Christian 15 10
18 Ruppik Elisabeth 20 16
19 Ruppik Bernhard 19 11
20 Kellermann Manfred 18 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammermeier Johannes 2 30
2 Auer Jutta 1 50
3 Rust Manuel 3 43
4 Heckner Jürgen 4 14
5 Heilmeier Rudolf 6 6
6 Gruber Andreas 5 7

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heilmeier Lorenz 1 179
2 Hummel Maria 3 59
3 Erdinger Helmut 5 49
4 Zurek Jana 8 31
5 Hummel Matthias 6 42
6 Heilmeier Lena 2 75
7 Wolf Thomas 11 17
8 Zenger Werner 12 14
9 Veitl Georg 4 71
10 Erdinger-Bauer Ursula 9 29
11 Seidel Dieter 13 10
12 Weber Roland 7 42
13 Meindl Johanna 10 26
14 Hajer Oliver 14 5
Download der Grafik als SVG-Datei