1 - Markt Ergoldsbach - Rathaus, Sitzungssaal, 1 Stock

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Ergoldsbach, 1 - Markt Ergoldsbach - Rathaus, Sitzungssaal, 1 Stock
Amtliches Endergebnis, 28.05.2020 17:04:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 407 21,0 %
GRÜNE 64 3,3 %
FW 937 48,3 %
SPD 352 18,2 %
FDP 35 1,8 %
ÖDP 143 7,4 %
Stimmberechtigte 848 -
Wähler 111 13,1 %
Ungültige Stimmen 2 1,8 %
Gültige Stimmen 1.938 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simmerl Jürgen 4 33
2 Schuh Michael 7 26
3 Dollinger Silvia 1 32
4 Deinhart Franz 2 56
5 Rengstl Robert 5 22
6 Petz Daniel 9 22
7 Holländer Christine 8 16
8 Ganslmeier Stefan 6 26
9 Zellner Franz 10 20
10 Ziegler Simon 16 17
11 Wagner Thomas 14 14
12 Paintner Josef 3 29
13 Strohmeier Robert 15 14
14 Ettmüller Manuel 11 16
15 Neumüller Markus 17 14
16 Irthaler Maximilian 18 11
17 Mittermeier Johannes 13 10
18 Ziegler Tobias 20 11
19 Stempfhuber Thomas 12 10
20 Forster Richard 18 8

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geldner Susanne 1 20
2 Rüsenberg Marcus 2 18
3 Heinemann Dominik 3 13
4 Koch Christian 4 13

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Robold Ludwig 1 106
2 Berger Heike 2 69
3 Kolbeck Andreas 4 69
4 Bauer Christian 3 56
5 Gottschalk Stefan 10 47
6 Eichstetter Georg 8 36
7 Gmelch Alfons 6 57
8 Rosenwirth Josef 7 59
9 Rengstl Florian 9 39
10 Böhm Sigrid 5 47
11 Schweiberger Martin 12 40
12 Ganslmeier Christian 15 49
13 Federmann Florian 17 29
14 Schmalzl Michael 13 31
15 Feuersenger Michael 14 36
16 Auer Kathrin 18 40
17 Buchner Peter 11 30
18 Schmalhofer Robert 16 41
19 Riss Alexander 19 31
20 Treichel Thomas 20 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hutzenthaler Sebastian 1 75
2 Friedrich Andreas 9 17
3 Forster Michael 2 32
4 Lugauer Brigitte 5 22
5 Wittmann Maximilian 3 18
6 Högl Lydia 4 24
7 Langgartner Albert 7 26
8 Kapfenberger Christiane 13 20
9 Schmid Peter 11 16
10 Hartmann Karin 12 12
11 Lechner Manfred 6 9
12 Kropf Franz 17 11
13 Frank Christian 14 8
14 Kellermann Roswitha 10 8
15 Kapfenberger Sebastian 16 8
16 Hutzenthaler Michaela 8 13
17 Ruppik Christian 15 9
18 Ruppik Elisabeth 20 8
19 Ruppik Bernhard 19 8
20 Kellermann Manfred 18 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammermeier Johannes 2 8
2 Auer Jutta 1 7
3 Rust Manuel 3 11
4 Heckner Jürgen 4 4
5 Heilmeier Rudolf 6 4
6 Gruber Andreas 5 1

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heilmeier Lorenz 1 42
2 Hummel Maria 3 19
3 Erdinger Helmut 5 13
4 Zurek Jana 8 13
5 Hummel Matthias 6 7
6 Heilmeier Lena 2 7
7 Wolf Thomas 11 3
8 Zenger Werner 12 6
9 Veitl Georg 4 6
10 Erdinger-Bauer Ursula 9 4
11 Seidel Dieter 13 3
12 Weber Roland 7 6
13 Meindl Johanna 10 7
14 Hajer Oliver 14 7