6 - Markt Ergoldsbach - Kindergarten Jellenkofen/vhs-Gebäude

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Ergoldsbach, 6 - Markt Ergoldsbach - Kindergarten Jellenkofen/vhs-Gebäude
Amtliches Endergebnis, 28.05.2020 17:04:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 700 32,4 %
GRÜNE 76 3,5 %
FW 992 45,9 %
SPD 282 13,0 %
FDP 53 2,5 %
ÖDP 58 2,7 %
Stimmberechtigte 872 -
Wähler 131 15,0 %
Ungültige Stimmen 6 4,6 %
Gültige Stimmen 2.161 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simmerl Jürgen 4 59
2 Schuh Michael 7 40
3 Dollinger Silvia 1 69
4 Deinhart Franz 2 43
5 Rengstl Robert 5 64
6 Petz Daniel 9 38
7 Holländer Christine 8 35
8 Ganslmeier Stefan 6 66
9 Zellner Franz 10 25
10 Ziegler Simon 16 25
11 Wagner Thomas 14 18
12 Paintner Josef 3 44
13 Strohmeier Robert 15 23
14 Ettmüller Manuel 11 25
15 Neumüller Markus 17 19
16 Irthaler Maximilian 18 29
17 Mittermeier Johannes 13 22
18 Ziegler Tobias 20 16
19 Stempfhuber Thomas 12 21
20 Forster Richard 18 19

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geldner Susanne 1 18
2 Rüsenberg Marcus 2 21
3 Heinemann Dominik 3 13
4 Koch Christian 4 24

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Robold Ludwig 1 131
2 Berger Heike 2 78
3 Kolbeck Andreas 4 54
4 Bauer Christian 3 69
5 Gottschalk Stefan 10 43
6 Eichstetter Georg 8 102
7 Gmelch Alfons 6 46
8 Rosenwirth Josef 7 44
9 Rengstl Florian 9 49
10 Böhm Sigrid 5 42
11 Schweiberger Martin 12 42
12 Ganslmeier Christian 15 41
13 Federmann Florian 17 33
14 Schmalzl Michael 13 40
15 Feuersenger Michael 14 23
16 Auer Kathrin 18 27
17 Buchner Peter 11 37
18 Schmalhofer Robert 16 40
19 Riss Alexander 19 27
20 Treichel Thomas 20 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hutzenthaler Sebastian 1 80
2 Friedrich Andreas 9 10
3 Forster Michael 2 19
4 Lugauer Brigitte 5 10
5 Wittmann Maximilian 3 30
6 Högl Lydia 4 13
7 Langgartner Albert 7 22
8 Kapfenberger Christiane 13 10
9 Schmid Peter 11 6
10 Hartmann Karin 12 6
11 Lechner Manfred 6 9
12 Kropf Franz 17 6
13 Frank Christian 14 11
14 Kellermann Roswitha 10 5
15 Kapfenberger Sebastian 16 8
16 Hutzenthaler Michaela 8 11
17 Ruppik Christian 15 8
18 Ruppik Elisabeth 20 5
19 Ruppik Bernhard 19 5
20 Kellermann Manfred 18 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammermeier Johannes 2 6
2 Auer Jutta 1 17
3 Rust Manuel 3 10
4 Heckner Jürgen 4 17
5 Heilmeier Rudolf 6 1
6 Gruber Andreas 5 2

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heilmeier Lorenz 1 34
2 Hummel Maria 3 7
3 Erdinger Helmut 5 4
4 Zurek Jana 8 0
5 Hummel Matthias 6 2
6 Heilmeier Lena 2 1
7 Wolf Thomas 11 0
8 Zenger Werner 12 0
9 Veitl Georg 4 6
10 Erdinger-Bauer Ursula 9 0
11 Seidel Dieter 13 1
12 Weber Roland 7 0
13 Meindl Johanna 10 0
14 Hajer Oliver 14 3