7 - Markt Ergoldsbach - Feuerwehrhaus Langenhettenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Ergoldsbach, 7 - Markt Ergoldsbach - Feuerwehrhaus Langenhettenbach
Amtliches Endergebnis, 28.05.2020 17:04:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 411 44,9 %
GRÜNE 43 4,7 %
FW 346 37,8 %
SPD 40 4,4 %
FDP 19 2,1 %
ÖDP 56 6,1 %
Stimmberechtigte 297 -
Wähler 53 17,8 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 915 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simmerl Jürgen 4 30
2 Schuh Michael 7 21
3 Dollinger Silvia 1 44
4 Deinhart Franz 2 29
5 Rengstl Robert 5 128
6 Petz Daniel 9 16
7 Holländer Christine 8 17
8 Ganslmeier Stefan 6 17
9 Zellner Franz 10 15
10 Ziegler Simon 16 5
11 Wagner Thomas 14 5
12 Paintner Josef 3 23
13 Strohmeier Robert 15 6
14 Ettmüller Manuel 11 10
15 Neumüller Markus 17 4
16 Irthaler Maximilian 18 4
17 Mittermeier Johannes 13 6
18 Ziegler Tobias 20 6
19 Stempfhuber Thomas 12 7
20 Forster Richard 18 18

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Geldner Susanne 1 10
2 Rüsenberg Marcus 2 12
3 Heinemann Dominik 3 10
4 Koch Christian 4 11

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Robold Ludwig 1 65
2 Berger Heike 2 16
3 Kolbeck Andreas 4 21
4 Bauer Christian 3 14
5 Gottschalk Stefan 10 96
6 Eichstetter Georg 8 6
7 Gmelch Alfons 6 17
8 Rosenwirth Josef 7 6
9 Rengstl Florian 9 12
10 Böhm Sigrid 5 12
11 Schweiberger Martin 12 11
12 Ganslmeier Christian 15 4
13 Federmann Florian 17 5
14 Schmalzl Michael 13 5
15 Feuersenger Michael 14 2
16 Auer Kathrin 18 1
17 Buchner Peter 11 33
18 Schmalhofer Robert 16 13
19 Riss Alexander 19 1
20 Treichel Thomas 20 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hutzenthaler Sebastian 1 28
2 Friedrich Andreas 9 0
3 Forster Michael 2 1
4 Lugauer Brigitte 5 0
5 Wittmann Maximilian 3 6
6 Högl Lydia 4 0
7 Langgartner Albert 7 3
8 Kapfenberger Christiane 13 0
9 Schmid Peter 11 2
10 Hartmann Karin 12 0
11 Lechner Manfred 6 0
12 Kropf Franz 17 0
13 Frank Christian 14 0
14 Kellermann Roswitha 10 0
15 Kapfenberger Sebastian 16 0
16 Hutzenthaler Michaela 8 0
17 Ruppik Christian 15 0
18 Ruppik Elisabeth 20 0
19 Ruppik Bernhard 19 0
20 Kellermann Manfred 18 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kammermeier Johannes 2 4
2 Auer Jutta 1 9
3 Rust Manuel 3 1
4 Heckner Jürgen 4 1
5 Heilmeier Rudolf 6 2
6 Gruber Andreas 5 2

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heilmeier Lorenz 1 21
2 Hummel Maria 3 3
3 Erdinger Helmut 5 4
4 Zurek Jana 8 3
5 Hummel Matthias 6 4
6 Heilmeier Lena 2 5
7 Wolf Thomas 11 1
8 Zenger Werner 12 2
9 Veitl Georg 4 2
10 Erdinger-Bauer Ursula 9 1
11 Seidel Dieter 13 1
12 Weber Roland 7 1
13 Meindl Johanna 10 7
14 Hajer Oliver 14 1