Wahlbeteiligung: 74,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09274127 - Markt Ergoldsbach, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 17 von 17, 11.10.2023, 11:48:15

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Radlmeier Helmut 830 18,0 % 1.099 23,8 % 1.929 20,9 %
GRÜNE Hunger Johannes 276 6,0 % 288 6,2 % 564 6,1 %
FREIE WÄHLER Aiwanger Hubert 2.386 51,8 % 1.737 37,5 % 4.123 44,6 %
AfD Kranich Bernhard 563 12,2 % 747 16,1 % 1.310 14,2 %
SPD Müller Ruth 250 5,4 % 401 8,7 % 651 7,0 %
FDP Deller Michael 65 1,4 % 94 2,0 % 159 1,7 %
DIE LINKE Neubert Dennis 36 0,8 % 62 1,3 % 98 1,1 %
BP Neuhauser Robert 48 1,0 % 57 1,2 % 105 1,1 %
ÖDP Heilmeier Lorenz 131 2,8 % 96 2,1 % 227 2,5 %
V-Partei³ Maier Dominik 25 0,5 % 21 0,5 % 46 0,5 %
dieBasis - - 25 0,5 % 25 0,3 %
Wahlberechtigte 6.223 - 6.223 - 6.223 -
Wähler 4.660 - 4.660 - 4.660 -
Ungültige Stimmen 50 1,1 % 33 0,7 % 83 0,9 %
Gültige Stimmen 4.610 98,9 % 4.627 99,3 % 9.237 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 17
Stimmbezirke ausgezählt 17
Wahlberechtigte ausgezählt 6.223
Wähler insgesamt 4.660
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.852
Wähler mit Wahlschein 2.808
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bernreiter Christian 523 523
2 Gibis Max 11 11
3 Dr. Loibl Petra 60 60
4 Högl Petra 88 88
5 Dr. Waschler Gerhard 10 10
6 Ritt Hans 25 25
7 Radlmeier Helmut 830 0 830
8 Haderer Monika 17 17
9 Sladek Verena 69 69
10 Neumeyer Niklas 5 5
11 Wagle Martin 6 6
12 Dr. Ebner Stefan 9 9
13 Heisl Josef 1 1
14 Meyer Stefan 1 1
15 Geilersdorfer Claudia 22 22
16 Resl Eva 6 6
17 Fischer Roman 17 17
18 Zellmeier Josef 228 228

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 112 112
2 Schuberl Toni 33 33
3 Niedermeier Feride 19 19
4 Hunger Johannes 276 0 276
5 Koller Jutta 8 8
6 Martin Tobias 16 16
7 Schmidt Franziska 10 10
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 4 4
10 Elsner Daniel 24 24
11 Baumgartner Miriam 16 16
12 Stephan Daniel 2 2
13 Lippl Veronika 5 5
14 Gierl Moritz 20 20
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 3 3
17 Helmer Ines 9 9
18 Heilmann-Tröster Christian 7 7

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Aiwanger Hubert 2.386 0 2.386
2 Widmann Jutta 1.132 1.132
3 Schießl Werner 16 16
4 Toso Roswitha 17 17
5 Diermeier Dennis 12 12
6 Beck Tobias 398 398
7 Behringer Martin 9 9
8 Einhellig Andrea 10 10
9 Lindinger Christian 20 20
10 Stadler Georg Rudolf 1 1
11 Hutterer Alexander 8 8
12 Schweigard Katharina 15 15
13 Weckmann Stephan 19 19
14 Geiselhöringer Claudia Maria 16 16
15 Fisch Stefan 2 2
16 Schramm Johanna 52 52
17 Obermeier Otto 9 9

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ebner-Steiner Katrin 238 238
2 Stadler Ralf 73 73
3 Atzinger Oskar 16 16
4 Müller Johann 21 21
5 Kranich Bernhard 563 0 563
6 Seidl Dietmar 216 216
7 Pohl Lars 25 25
8 Breu Christian 10 10
9 Beer Alois Friedrich 4 4
10 Straßberger Günter 126 126
11 Böhm Manfred 2 2
12 Aumeier Werner 15 15

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Müller Ruth 250 0 250
2 Flisek Christian 34 34
3 Hofmann Iris 9 9
4 Dr. Vilsmeier Bernd 1 1
5 Haag Luisa 6 6
6 Süß Josef 2 2
7 Nagels Nicola 4 4
8 Just Johannes 6 6
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 2 2
10 Gruber Fabian 2 2
11 Kretschmer Eveline 1 1
12 Huber Florian 1 1
13 Spörl Vera 1 1
14 Hutzenthaler Sebastian 327 327
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 4 4

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 17 17
2 Keil Eva 42 42
3 Limmer Michael 3 3
4 Kelldorfner Nick 2 2
5 Deller Michael 65 0 65
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 2 2
8 Freiherr von Rössing Lippold 4 4
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 4 4
11 Bukall Claudia 4 4
12 Huber David 1 1
13 Buchmüller Ingrid 1 1
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 1 1
16 Boeske Steffen 11 11
17 Dr. Werner Detlev 2 2
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 4 4
2 Buchwald Mascha 8 8
3 Winzker Annekathrin 2 2
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 36 0 36
7 Lackerbauer Veronika 6 6
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 2 2
10 Spielbauer Johannes 3 3
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 3 3
13 Spielbauer Maximilian 1 1
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 3 3
17 Zellner Johannes 30 30
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sailer Josef 38 38
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 48 0 48
4 Geisenfelder Florian 6 6
5 Maier Franz 2 2
6 Pfeffer Thomas 2 2
7 Maller Anton 4 4
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 1 1
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 1 1
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 1 1
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 25 25
2 Altweck-Glöbl Martha 5 5
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 1 1
5 Ackermann Christine 26 26
6 Haberzettl Karl 4 4
7 Wimmer Bernd 2 2
8 Rettenbeck Sepp 1 1
9 Dr. Schramm Ralf 5 5
10 Dankesreiter Walter 9 9
11 Aigner Alois 4 4
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 1 1
14 Dr. Röder Michael 11 11
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 1 1
17 Ruschitschka Astrid 1 1
18 Heilmeier Lorenz 131 0 131

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 25 0 25
2 Kiermaier Johann 7 7
3 Horner Carina 2 2
4 Veitengruber Nina 2 2
5 Süß Christiane 1 1
6 Gerauer Silke 2 2
7 Wüstner Katja 7 7
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 9 9
2 Krokisius Rainer 2 2
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 1 1
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 5 5
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 8 8